Zitting-tarieven
Op de website Independer.nl vindt je een goed overzicht van alle aanvullende verzekeringen per verzekeraar, de vergoedingen en de premies.
| Verrichting | Eenheid | Tarief |
|---|---|---|
| Fysiotherapie | per zitting | € 43,25 |
| Bekkenfysiotherapie | per zitting | € 54,60 |
| Manuele Therapie | per zitting | € 54,60 |
| Sportfysiotherapie | per zitting | € 54,60 |
| Psychosomatische fysiotherapie | per zitting | € 54,60 |
| Geriatrische fysiotherapie | per zitting | € 54,60 |
| Oedeemtherapie | per zitting | € 54,60 |
| Kinderfysiotherapie | per zitting | € 54,60 |
| Instructie / overleg ouders patiënt | per zitting | € 52,30 |
| Toeslag behandeling aan huis of in inrichting | per zitting | € 17,00 |
| Intake | Eenheid | Tarief |
|---|---|---|
| Screening | per zitting | €20,00 |
| Screening, Intake en onderzoek | per zitting | €49,00 |
| Eenmalig fysiotherapeutisch consult | per zitting | €57,00 |
⋆ Aan de omschrijving van de tariefcode kunnen geen rechten worden ontleent.
Tijdens het eerste consult vindt over het algemeen een intake & onderzoek plaats. In sommige gevallen wordt het onderzoek (omwille van de zorgvuldigheid en volledigheid van de intake) verplaatst naar het tweede bezoek. Op uw nota zal altijd de tariefcode "intake & onderzoek" gehanteerd worden voor een eerste consult. Dit is standaard.
| Bijzondere verrichtingen | Eenheid | Tarief |
|---|---|---|
| Telefonische zitting | per zitting | €20,00 |
| Lange zitting bij complexe e/o meervoudige zorgvragen | per zitting | €55,50 |
| Rapporten | per zitting | €58,00 |
| Toeslag buiten reguliere werktijden | per zitting | €4,00 |
| Niet nagekomen / te laat afgezegde afspraak | per zitting | €29,50 |
| Groepsbehandelingen | Eenheid | Tarief |
|---|---|---|
| 2 personen | per zitting | €38,00 |
| 3 personen | per zitting | €29,00 |
| 4 personen | per zitting | €23,00 |
| 5 personen (of meer) | per zitting | €20,00 |
Abonnementen
| Abonnementen | Abonnementsduur | Frequentie | Tarief |
|---|---|---|---|
| FitControl / OudoorFit Screening ⋆⋆ | eenmalig | €51,50 | |
| FitControl / OudoorFit ⋆⋆ | 1 maand | 1 maal per week | €48,50 |
| FitControl / OudoorFit ⋆⋆ | 1 maand | 2 maal per week | €62,00 |
| FitControl / OudoorFit ⋆⋆ | 3 maanden | 1 maal per week | €139,00 |
| FitControl / OudoorFit ⋆⋆ | 3 maanden | 2 maal per week | €177,00 |
| FitControl / OudoorFit ⋆⋆ | 6 maanden | 1 maal per week | €259,00 |
| FitControl / OudoorFit ⋆⋆ | 6 maanden | 2 maal per week | €329,00 |
| FitControl / OudoorFit ⋆⋆ | 12 maanden | 1 maal per week | €495,00 |
| FitControl / OudoorFit ⋆⋆ | 12 maanden | 2 maal per week | €629,00 |
| Proefles ZwangerFit ® ⋆⋆⋆ | eenmalig | gratis | |
| ZwangerFit ® ⋆⋆⋆ | 1 maand | 1 maal per week | €50,00 |
| ZwangerFit ® ⋆⋆⋆ | 1 maand | 2 maal per week | €70,00 |
| 10-lessenkaart OudoorFit | Abonnementsduur | Frequentie | Tarief |
|---|---|---|---|
| OudoorFit 10-lessenkaart | 10 lessen | op afspraak | €72,00 |
⋆⋆ Medische trainingstherapie (FitControl) komt volgens de polisvoorwaarden van de meeste zorgverzekeraars niet in aanmerking voor vergoeding.
⋆⋆⋆ ZwangerFit® komt volgens de polisvoorwaarden van sommige zorgverzekeraars wel in aanmerking voor vergoeding.









